产品名称:电子式电动调节蝶阀SY-ZDRW-6B
产品摘要:类别直行程角行程常温型中温型中温型常温型型号ZDR/LW-6B/KZDR/LW-6B/KGZDR/LW-6B/KGZDR/LW-6B/K规格DN600-1000DN50-5000主要技术参数和性能指标公称通径mm50801001251502...
所属分类:阀门
发布时间:2024-10-26
139-1658-8245
产品介绍
| 类别 | 直行程 | 角行程 | ||
| 常温型 | 中温型 | 中温型 | 常温型 | |
| 型号 | ZDR/LW-6B/K | ZDR/LW-6B/KG | ZDR/LW-6B/KG | ZDR/LW-6B/K |
| 规格 | DN600-1000 | DN50-5000 | ||
主要技术参数和性能指标
| 公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 公称压力MPa | 0.6 | ||||||||
| 介质温度℃ | 常温:-20~200(铸铁);-40~250(铸钢);中温-40~450(铸不锈钢) | ||||||||
| 转角范围° | 0-70 | ||||||||
| 流量特性 | 近似百分比 | ||||||||
| 环境温度℃ | 无空间加热器:-10~60;带空间加热器:-35~60 | ||||||||
| 接管法兰 | 按JB78-59对夹式法兰连接 | ||||||||
| 阀体材质 | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||
| 阀板材质 | HT200;35;ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||
- 上一个:SY-CF8M法兰闸阀
- 下一个:电动单座调节阀KHLS





